此價(jià)格表從2011年12月03日起執(zhí)行 單位(元/噸) | ||||||||
品名 | 規(guī)格/材質(zhì) | 304 | TP304 | 304L | 321 | TP321 | TP316L | 316L |
Ni含量 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | |
荒管 | ¢65-100 | 19600 | 20100 | 20900 | 21000 | 23500 | 31300 | 35500 |
¢120 | 19800 | 20300 | 21200 | 21500 | 23900 | 31700 | 35900 | |
¢130 | 20000 | 20500 | 21600 | 21800 | 24300 | 32000 | 36200 | |
¢200 | 20300 | |||||||
1、以上價(jià)格為含稅價(jià)格。 | ||||||||
2、不含稅的圓鋼、鋼錠、荒管稅率按9%(*0.91)算,成品管稅率按12%(/0.88)計(jì)算。 | ||||||||
3、其他尺寸鋼錠另行定價(jià)。 |